全国服务热线:
173-1525-7999
电话:17315257999
地址:泰州市江州南路327号
如您对产品有任何问题,可以马上联系我们
详情介绍
光纤激光切割机优势:
◆超底成本,超底耗电成本,可吹空气切割各种金属薄板,每小时成本约6~25元人民币
◆切割速度快、效率高、切割薄板每分钟可达38米
◆光斑质量好、变形小、外观平整、美观。
◆采用进口伺服电机和导向传动机构,切割精度高。
◆采用专业软件可随意设计各种图形或文字即时加工,加工灵活,操作简单、方便。
◆极低的维护成本,无激光器工作气体;光纤传输,无需反射镜片,可节约大量维护成本。
◆ 产品操作维护方便,光纤传输,无需调整光路。
一、主要技术指标(ESF-3015G-1000W):
技术指标 | 技术参数 |
激光波长 | 1070nm |
最大激光功率 | 1000W |
脉冲频率 | 1~5000Hz连续可调 |
瞄准定位 | 红光指示 |
有效加工面积 | 3000mm*1500mm |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.03mm |
最大切割厚度 | ≤12mm |
支持图形格式 | DXF等(支持Autou CAD软件、Coreldraw软件) |
+整机耗电功率 | ≤22KW |
供电要求 | 三相四线交流380V,50Hz,60A |
主机外形尺寸(L×W×H) | 5057mm×2302mm×1792mm |
机器重量 | 4200KG |
二、切割速度参数表
厚度mm | 速度m/min | 加速度mm/s2 | 转弯加速度mm/s2 | 效果 | 气压 | ||
备注 | |||||||
0.5 | 38 | 1200 | 1500 | 0.8 | |||
1 | 24 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
2 | 6 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
碳钢 | 3 | 4 | 1000 | 1500 | 光滑 | 0.5 | |
4 | 1.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.3 | 氧气 | |
5 | 1 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
6 | 0.8 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
7 | 0.7 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
8 | 0.6 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
9 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
10 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
12 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
0.5 | 38 | 1200 | 1200 | 光滑 | 1.5 | ||
不锈钢 | 1 | 25 | 1200 | 1200 | 光滑 | 2 | |
2 | 8 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | 氮气 | |
3 | 3 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4 | 1.5 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4.5 | 1 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 |
三、设备配置
名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
500W-3015G | 3030mm*1530mm | 1套 | 艾克森激光 |
光纤激光器 | 1000W | 1套 | IPG |
数控系统 | LASERCUT | 1套 | (柏楚) |
激光切割头 | 瑞士技术 | 1套 | 嘉强 |
标配 | 除尘风机 | 1台 | 标配 |
冷水机 | 3P冷水机 | 1台 | 标配 |
伺服电机 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川 |
伺服电机驱动器 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川 |
齿轮齿条 | 直径2525 | 3套 | 台湾YCC |
龙门式结构,高阻尼床身,刚性组,抗震性高,十年不变形。一体式拉伸全铝横梁,负载低,稳定性高。
四、随机提供配件及技术文档
序号 | 技术文件 | 单位 | 备注 |
1 | 激光防护眼镜 | 1幅 | 标配 |
2 | 保护镜片 | 5片 | 标配 |
3 | 工具箱 | 1套 | 标配 |
4 | 操作使用说明书 | 1本 | 标配 |
5 | 专用激光切割软件U盘 | 1套 | 标配 |
6 | 产品合格证 | 1套 | 标配 |
7 | 整机装箱清单 | 1份 | 标配 |
-
数控领域
集开发、生产、销售为一体化的数控设备企业。
-
实力过硬
多年数控设备丰富经验 实力过硬
-
质量认证
严格按照国家质量管理体系认证要求
-
承诺服务
10年内提供维护的完善售后服务,让您选择无忧